- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-04-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 340103000253093 | 组织机构代码 | MA2UN4GT-3 | |
| 统一信用代码 | 91340103MA2UN4GT34 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340103MA2UN4GT34 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-17 | |
| 登记机关 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Ultraviolet Financial Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区固镇路铂悦庐州府G3幢204室 | |||
| 经营范围 |
会计、审计及税务服务;税务事务代理;工商登记代理代办服务;知识产权、专利代理、商标代理、版权代理;企业管理咨询;商务信息咨询;社会经济咨询;循环经济产业园区管理服务;财务软件批发;办公、绘图、教学用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||